Damen

1 227 Brückl Holzwespen   51
2 224 Rygol Styroporflitzer   51
3 226 Stadtwerke Rennschnecken  50
4 229 Team Sports Experts   47
5 225 Kreissparkasse Kelheim Damen  46
6 223 Gelben Sattelwetzer Edeka Kelheim 45
7 221 Fleißige Ritzel Mazda-Autohaus-Fritsch 45
8 228 TWinMädels    44
9 222 Team Funspeicher / ATSV Kallmünz 43

Einzelfahrer

1 287 Christoph Strasser   46
2 278 Thomas Ratschob    45
3 242 Jochen Scheerer    43
4 290 Andreas Dengler    43
5 286 Tauber Martin    41
6 243 Tom Essick    41
7 241 Rudolf Buchdrucker   41
8 268 Dillinger Michael   40
9 292 Karl Meixensberger   38
10 253 Thomas Jaklitsch   38
11 244 Siegfried Rühling   38
12 256 Thorsten Theimann   38
13 276 Ivo Jakovljevic    36
14 274 Bernhard Heim    35
15 247 Stephan Schulze    34
16 266 Antonio Sana    34
17 273 Leitl Johann    34
18 280 Gerhard Dashuber   33
19 282 Thomas Dorfhuber    33
20 255 Ferdinand Jung    33
21 267 Gabi Wittleben    33
22 288 Uwe Bertram    32
23 277 Andreas Neubert    32
24 293 Stefan Kastner    31
25 291 Iris Bischoff    31
26 249 Wolfgang Mund    31
27 265 BüttgenAndreas    30
28 270 Peter Schubert    30
29 272 Marion Schmidpeter   29
30 279 Oswald Huhn    28
31 294 Christian Röll    28
32 246 Jürgen Franke    28
33 271 Wolfgang Menn    28
34 283 Christian Mayer    28
35 269 Stefan Schmidt    27
36 295 Dirk Müller    27
37 259 Lutz Nestler    26
38 262 Dieter Amann    26
39 289 Daniel Kynast    26
40 252 Wolfgang Köster    26
41 260 Jürgen Klein    25
42 263 EL 0 RAD    23
43 245 Norbert Dietz    22
44 258 Arthur Kink    22
45 250 Klaus Wilmers    18
46 261 Claudia Macketanz   17
47 285 Rudolf Kölsch    17
48 264 Uli Jedl    17
49 251 Günther Lässer    15
50 254 Erich Tausendschön   10
51 284 Peter Dewes    8
52 248 Eckhard Wittmann    8
Junioren
1 232 Team Stadler VCR Juniors  54
2 231 High Rider TWin Neumarkt  47

Herren

1 78 Team Stadler VCR   58
2 110 Team Sparkasse Kelheim   58
3 81 Team Gaimersheim 1   57
4 80 Promille Schneider Weisse Racing Team 57
5 6 Snow Factory Kelheim   56
6 112 Team Möbel Brandl   56
7 82 Pollin Elktronik, Team Gaimersheim 2 55
8 4 Ferienfahrschule Kellerer  55
9 90 Der Ausrüster    55
10 98 IRON TRI ZONE – TRISTAR Regensburg 54
11 105 Team Stadler VCR – Fun   54
12 49 RSC 88 Treibholz   53
13 29 Team Händlmaier / ATSV Kallmünz 1  53
14 12 Team Erdinger Alkoholfrei  53
15 61 Power Krapfen      53
16 31 Team PIA Pia Motors   53
17 74 EL 1 RAD L2 GmbH   53
18 52 Erwin Paul Racing Team   53
19 42 E.T.BaggerBikers   53
20 70 Oane-Geht-No-Razer   52
21 111 TSV Langquaid Schneider Weisse  52
22 2 The Lowriders – Kette rechts  52
23 53 Wiedmann Bikers Autohaus Wiedmann 52
24 67 STOCKI – Stammtisch   52
25 69 MB Montage-Flitzer   52
26 73 Team Optik Jäkel Sport   52
27 20 WOM – DE WINZERER   51
28 95 Ehrnthaller`s Lupburger Quintett 51
29 10 Fahrschule Herzog   51
30 47 Team Hofmann Personalleasing  51
31 16 Hoppi’s Physio-Team   51
32 85 Montagsritter    50
33 62 Team Tele-Crew    50
34 38 Team Babo 2    50
35 103 Blaulicht Radler Kelheim II  50
36 83 Photovoltaik Hackner, Gaimersheim 3 50
37 58 Holzbau Hettich, Weiße Hölle  50
38 96 Team Bayernrundfahrt   50
39 1 Bauers SunRacers   50
40 87 Fahr‘ ma Team     50
41 55 Reitmeiers Fünfzylinder   50
42 104 Raiba-Radler    50
43 8 Schreinerei Doktor Junioren  50
44 40 Super Plus Bayernoil   50
45 102 Blaulicht Radler Kelheim I  50
46 106 wild is my way    49
47 60 Team Leistungsgefälle   49
48 77 DECOM Racing Team   49
49 86 Immobilien Ferstl   49
50 94 Wadlspreizer Ingolstadt   49
51 24 Esterbauer – Windisch   49
52 115 El Toro Andalusien   49
53 41 SV Hadrian Ski- Team   49
54 27 Die Hartmänner Fernseh Johann Hartmann 49
55 37 Diesel – Power – Team Bayernoil  49
56 50 Family-Racing-Team   48
57 54 Kelheimer Naturstein   48
58 45 Ruhr Oel Torpedos   48
59 21 Degussa-Münchsmünster   48
60 32 Spinning Crew 2006   48
61 75 EL 2 RAD L2 GmbH   48
62 97 Team Horak Naturstein   48
63 39 Glasservice Weber Racing Team Fun 48
64 59 Schneider Weisse Franken    48
65 56 Knödelexpress Gartenbau Meier  48
66 91 Fitnessforum Schwandorf   48
67 35 Team Meilenweit    48
68 5 Team Keldorado    48
69 63 EADS Bikefighters      47
70 30 Team ATSV Kallmünz 2   47
71 113 Schneider Weisse Original  47
72 114 Gutmann Team – Stammtisch Tettenwang 47
73 65 Die Jungfräulichen   47
74 13 IDEAL Feldmeier    47
75 36 AOK Bayern    47
76 89 Gutmann Racing Team   47
77 100 Team FixTransporte   46
78 22 Energie HTM HausTechnik Meyer GmbH 46
79 15 HVB-Club    46
80 57 Kelheimer Karosserieflitzer  46
81 44 Radsportscout.de Racing Team  46
82 9 Schreinerei Doktor und Freunde  46
83 14 5cycle4fun    46
84 64 Team TK-Racer TK-Techniker Krankenkasse 46
85 3 The Lowriders – Kette links  46
86 23 Team Brauerei Frischeisen 1181er 46
87 92 SV-Blau-Weiß-Rot-Hamburg  46
88 99 mplus     46
89 18 Racing-Team Höfer   45
90 84 Iron Igels aus Hoyerswerda  45
91 51 Hase und Igel    45
92 17 Radsportfreunde Pretzen   45
93 48 Blaimers 5-Gang-Getriebe  45
94 19 Sonntagsfahrer Kaffee Gullo  45
95 33 Let’s feel the drive   45
96 46 Neumarkter Wadlbeisser   45
97 76 Team Cuba    45
98 26 Kraus Weißwurst Express   45
99 107 Schneider Weisse Fanclub Hagen  44
100 93 Aventinus – Preußen   44
101 66 Höhenwahn Schreinerei Ferstl  44
102 43 Schnelle Cruiser   43
103 72 Das Reuthlinger-Team   42
104 71 Sabines Medizinmänner   42
105 7 Fastfood – Rollt gut   42
106 109 RückenTeam RFZ-Rückenzentrum Regensburg 41
107 11 SMILEYs     40
108 28 Speicherbande Kingston Technology 40
109 88 Das-Schirmbeck-Team   39
110 34 BikeTeam Holnstein   38
111 101 2-10 Beilngries Ferienagentur Schedl 29
112 25 Schneider Weisse Tradition  25

Senioren

1 201 Schifffahrt Kelheim   53
2 209 Promille Club e. V. Kelheim  48
3 208 Schreinerinnung Kelheim   47
4 206 Die Spessartwilderer   47
5 204 Babos M&M Spinning Gruftis  46
6 211 EPO-Team Kaffee Gullo   46
7 207 Stormy Monday Masters   46
8 210 Rott Betontreter   46
9 205 Hot Docs Klinikum Fürth   44
10 202 Riedbergradler Zimmerei Bernlochner 44
11 203 KKRV Krieger-Kameraden Reservisten 26